|
pedigree de GUAL OMAYA |
| GARBO | ORIVE | BARQUILLO | ECO |
| RABINA | |||
| GALATIFE | GANDHY | ||
| VERA CRUZ | |||
| BALDOSA | MAQUILLO | GANDHY | |
| FAMULA | |||
| HABLADURIA | NANA SAHIB | ||
| SARA | |||
| GUAL GRACIELA | GALEON | ZANCUDO | CONGO |
| YAIMA | |||
| GALATIFE | GANDHY | ||
| VERA CRUZ | |||
| MAREJADILLA | SALUDO | MAQUILLO | |
| JACOBITA | |||
| HIADA | ZURICH | ||
| VENTOLINA |