|
pedigree de GUAL NEKA |
| NAVARRO III | TABAL | CONGO | ILUSTRE |
| TRIANA | |||
| HILANDERA | GANDHY | ||
| ABISINIA | |||
| IBARA | ORIVE | BARQUILLO | |
| GALATIFE | |||
| URAL | MAQUILLO | ||
| CIBELES | |||
| GUAL GRACIELA | GALEON | ZANCUDO | CONGO |
| YAIMA | |||
| GALATIFE | GANDHY | ||
| VERA CRUZ | |||
| MAREJADILLA | SALUDO | MAQUILLO | |
| JACOBITA | |||
| HIADA | ZURICH | ||
| VENTOLINA |