|
pedigree de DOM MORELIA |
| SHAM LACHMAN | ABHA LEIMON | BATAL | GARBO |
| ACEROLA | |||
| JACERINA | TABAL | ||
| BETONICA | |||
| GUAL KELISA | SARGENTO | GARBO | |
| OCALINA | |||
| GUAL GRACIELA | GALEON | ||
| MAREJADILLA | |||
| JATIVA | TACANO | GARBO | ORIVE |
| BALDOSA | |||
| LABRANZA | ZANCUDO | ||
| EBANISTA | |||
| FALLERA | BAMBU | MAQUILLO | |
| OCALINA | |||
| ZALAMERA | ALCAZAR | ||
| ESCARCHA |